Difference between revisions of "Virtual Infrastructure DB Project"

Jump to navigation Jump to search
m
→‎Matrix: Minor correction
(→‎Change Log: Revised last edit)
m (→‎Matrix: Minor correction)
 
(4 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 20: Line 20:
|rowspan="2"| [[VI-DB_vi-db-initial|initial]]
|rowspan="2"| [[VI-DB_vi-db-initial|initial]]
|colspan="2"| [[VI-DB_db-base-data-v1.0.ps1|db-base-data-v1.0.ps1]]
|colspan="2"| [[VI-DB_db-base-data-v1.0.ps1|db-base-data-v1.0.ps1]]
|rowspan="10"| [[VI-DB_db-esx-check-v4.ps1|db-esx-check-v4.ps1]]
|rowspan="4"| [[VI-DB_db-esx-check-v4.ps1|db-esx-check-v4.ps1]]
|rowspan="2"| [[VI-DB_index.php_v1|index.php v1]]
|rowspan="2"| [[VI-DB_index.php_v1|index.php v1]]
|rowspan="10"| [[VI-DB_status.php_v1|status.php v1]]
|rowspan="15"| [[VI-DB_status.php_v1|status.php v1]]
|rowspan="9"| [[VI-DB_alpha.css_v1|alpha.css v1]]
|rowspan="9"| [[VI-DB_alpha.css_v1|alpha.css v1]]
|rowspan="2"| [[VI-DB_vc-detail.php_v1|vc-detail.php v1]], [[VI-DB_cluster-detail.php_v1|cluster-detail.php v1]], [[VI-DB_vm-detail.php_v1|vm-detail.php v1]]
|rowspan="2"| [[VI-DB_vc-detail.php_v1|vc-detail.php v1]], [[VI-DB_cluster-detail.php_v1|cluster-detail.php v1]], [[VI-DB_vm-detail.php_v1|vm-detail.php v1]]
Line 40: Line 40:
! [[#Version 1.2.2|Version 1.2.2]]
! [[#Version 1.2.2|Version 1.2.2]]
|colspan="2"| [[VI-DB_db-base-data-v1.2.2.ps1|db-base-data-v1.2.2.ps1]]
|colspan="2"| [[VI-DB_db-base-data-v1.2.2.ps1|db-base-data-v1.2.2.ps1]]
|rowspan="6"| [[VI-DB_db-esx-check-v5.ps1|db-esx-check-v5.ps1]]
|-
|-
! [[#Version 2.0|Version 2.0]]
! [[#Version 2.0|Version 2.0]]
Line 63: Line 64:
|-
|-
! [[#Version 2.4|Version 2.4]]
! [[#Version 2.4|Version 2.4]]
| [[VI-DB_vi-db-update-v2.4|update v2.4]]
|rowspan="3"| [[VI-DB_vi-db-update-v2.4|update v2.4]]
| [[VI-DB_db-base-data-sub-v2.4.ps1|db-base-data-sub-v2.4.ps1]]
| [[VI-DB_db-base-data-sub-v2.4.ps1|db-base-data-sub-v2.4.ps1]]
| [[VI-DB_index.php_v2.4|index.php v2.4]]
|rowspan="6"| [[VI-DB_index.php_v2.4|index.php v2.4]]
| [[VI-DB_alpha.css_v2|alpha.css v2]]
|rowspan="5"| [[VI-DB_alpha.css_v2|alpha.css v2]]
| [[VI-DB_vapps.php_v2|vapps.php v2]]
| [[VI-DB_vapps.php_v2|vapps.php v2]]
|-
! [[#Version 2.5|Version 2.5]]
|rowspan="3"| [[VI-DB_db-base-data-v2.1.ps1|db-base-data-v2.1.ps1]]
| [[VI-DB_db-base-data-sub-v2.5.ps1|db-base-data-sub-v2.5.ps1]]
|rowspan="5"| [[VI-DB_db-esx-check-v6.ps1|db-esx-check-v6.ps1]]
| [[VI-DB_run-errors.php_v2.1|run-errors.php v2.1]], [[VI-DB_vm-detail.php_v2.2|vm-detail.php v2.2]], [[VI-DB_vmtools.php_v2.1|vmtools.php v2.1]]
|-
! [[#Version 2.6|Version 2.6]]
| [[VI-DB_db-base-data-sub-v2.6.ps1|db-base-data-sub-v2.6.ps1]]
| [[VI-DB_capman.php_v2.0|capman.php v2.0]]
|-
! [[#Version 2.7|Version 2.7]]
| [[VI-DB_vi-db-update-v2.7|update v2.7]]
| [[VI-DB_db-base-data-sub-v2.7.ps1|db-base-data-sub-v2.7.ps1]]
| [[VI-DB_capman.php_v2.1|capman.php v2.1]]
|-
! [[#Version 2.8|Version 2.8]]
| [[VI-DB_vi-db-update-v2.8|update v2.8]]
| [[VI-DB_db-base-data-v2.2.ps1|db-base-data-v2.2.ps1]]
| [[VI-DB_db-base-data-sub-v2.8.ps1|db-base-data-sub-v2.8.ps1]]
| [[VI-DB_vc-detail.php_v2.2|vc-detail.php v2.2]], [[VI-DB_run-errors.php_v2.2|run-errors.php v2.2]]
|-
! [[#Version 2.9|Version 2.9]]
| [[VI-DB_vi-db-update-v2.9|update v2.9]]
| [[VI-DB_db-base-data-v2.3.ps1|db-base-data-v2.3.ps1]]
| [[VI-DB_db-base-data-sub-v2.9.ps1|db-base-data-sub-v2.9.ps1]]
| [[VI-DB_alpha.css_v3|alpha.css v3]]
| [[VI-DB_vm-detail.php_v2.3|vm-detail.php v2.3]], [[VI-DB_ds-info.php_v2.1|ds-info.php v2.1]]
|}
|}


Line 178: Line 207:
* '''Presentation (css)'''
* '''Presentation (css)'''
** Added additional table cell formats
** Added additional table cell formats
==== Version 2.5 ====
* '''Data Collection (db-base-data)'''
** Added check for sub-script fail
* '''Data Collection (db-base-data-sub)'''
** Bugfix: Remove old VMDK's for VMs didn't work (SQL query incorrect)
** Bugfix: VM NICs with multiple IPs not handled correctly
** Improved error logging (DS inaccessible, VMs not in cluster)
** Added sev0 error log at completion to signal parent script that script exited cleanly
* '''Data Collection (db-esx-check)'''
** Bugfix: Log rollover didn't work
** Performance optimisation - changed data gather to use single Get-View
* '''Presentation (vm-detail)'''
** Added conditional formatting to Powered, VM Tools, vmnic version
** Added link to vApp
** Added VM Attributes
* '''Presentation (run-errors)'''
** Updated for 'note' severity category
* '''Presentation (vmtools)'''
** Updated Tools Status handling


[[Category:VMware]]
[[Category:VMware]]

Navigation menu